본문바로가기

인천관광공사

검색 닫기
닫기

남동구 소래습지생태공원


예산/재무현황

인쇄하기

  1. 인천관광공사
  2. 열린경영
  3. 경영공시
  4. 예산/재무현황

(기준일 : 2023.12.31. / 단위 : 백만원)

 
예산/재무현황을 년도별(2018~2023), 합계로 나누어 작성한 표
구분 2018 2019 2020 2021 2022 2023
재무상태 자산 ①=②+③ 61,646 65,961 70,035 68,529 70,345 188,442
부채 ② 9,500 12,455 17,728 14,871 14,025 11,559
자본 ③ 52,147 53,506 52,307 53,658 56,320 176,883
경영성과 영업이익 -9,906 -9,302 -7,718 -10,972 -7,696 -8,877
법인세차감전이익 310 1,400 -967 1,394 2,999 3,116
당기순이익 219 1,360 -1,199 1,350 2,663 2,485
예산결산현황 사업예산 수입 41,775 50,015 54,842 63,280 65,949 70,614
지출 35,453 41,064 45,355 54,238 56,785 66,817
자본예산 수입 4,018 4,975 7,968 8,091 11,677 15,395
지출 18 340 666 747 756 875

콘텐츠 내용에 만족하셨나요?

자료관리 담당자 :
기획예산팀
TEL :
032-899-7327
재무팀
TEL :
032-899-7344